返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2022-01-22 14:02 | 石湾U10 | 41 : 34 | 东坑U10 | 17 - 72 (23.61%) | 1 - 3 (33.33%) | 4 - 6 (66.67%) | 24 | 26 | 50 | 5 | 8 | 9 | 1 | 1 | 41 | 38.0 |
2022-01-22 11:42 | 石湾U10 | 34 : 48 | 园洲U10 | 14 - 54 (25.93%) | 1 - 5 (20.00%) | 3 - 8 (37.50%) | 17 | 22 | 39 | 11 | 7 | 5 | 4 | 1 | 34 | 23.0 |
2022-01-22 09:08 | 石湾U10 | 34 : 23 | 桥头U10 | 13 - 53 (24.53%) | 1 - 4 (25.00%) | 5 - 17 (29.41%) | 18 | 20 | 38 | 6 | 12 | 8 | 5 | 2 | 34 | 26.0 |
2022-01-19 16:14 | 石湾U10 | 20 : 45 | 寮步U10特训队 | 10 - 60 (16.67%) | 0 - 4 (0.00%) | 0 - 0 (-%) | 22 | 16 | 38 | 11 | 17 | 2 | 0 | 2 | 20 | -3.0 |
2021-07-25 14:22 | 石湾U10 | 31 : 20 | 松山湖U10 | 14 - 20 (70.00%) | 0 - 0 (-%) | 3 - 5 (60.00%) | 17 | 10 | 27 | 17 | 10 | 6 | 3 | 2 | 31 | 44.0 |
总计 | - | - | - | 68 - 259 (26.25%) | 3 - 16 (18.75%) | 15 - 36 (41.67%) | 19.6 | 18.8 | 38.4 | 10.0 | 10.8 | 6.0 | 2.6 | 1.6 | 32.0 | 25.6 |
共5条记录 第1页/共1页