返回
日期 球队 比分 对手 二分 三分 罚球 前板 后板 总板 失误 犯规 抢断 助攻 盖帽 得分 效率值
2022-05-29 16:55 寮步少儿特1队 63 : 24 悦享篮球少儿队 30 - 103 (29.13%) 0 - 0 (-%) 3 - 5 (60.00%) 32 22 54 14 11 28 12 2 63 70.0
2022-05-22 16:53 寮步少儿特1队 47 : 24 寮步少儿特2队 22 - 72 (30.56%) 0 - 0 (-%) 3 - 4 (75.00%) 22 16 38 14 1 16 5 0 47 41.0
2021-11-21 16:36 寮步少儿特1队 8 : 26 寮步少儿特2队 4 - 16 (25.00%) 0 - 0 (-%) 0 - 4 (0.00%) 8 6 14 10 2 5 0 0 8 1.0
2021-11-14 16:51 寮步少儿特1队 19 : 30 寮步少儿特2队 7 - 36 (19.44%) 0 - 0 (-%) 5 - 8 (62.50%) 9 19 28 8 3 2 3 1 19 13.0
2021-11-07 16:54 寮步少儿特1队 13 : 22 寮步少儿特2队 4 - 31 (12.90%) 0 - 0 (-%) 5 - 13 (38.46%) 11 15 26 2 5 4 1 0 13 7.0
2021-10-31 17:10 寮步少儿特1队 14 : 20 寮步少儿特2队 7 - 20 (35.00%) 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 6 9 15 4 0 0 0 1 14 13.0
2021-10-24 16:51 寮步少儿特1队 30 : 31 寮步少儿特2队 15 - 43 (34.88%) 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 18 18 36 10 1 2 0 1 30 31.0
2021-10-10 17:00 寮步少儿特1队 20 : 14 寮步少儿特2队 10 - 41 (24.39%) 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 7 17 24 1 0 3 1 1 20 17.0
2021-09-12 17:10 寮步少儿特1队 14 : 26 寮步少儿特2队 7 - 34 (20.59%) 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 10 12 22 5 4 5 3 1 14 13.0
2021-09-05 16:38 寮步少儿特1队 24 : 20 寮步少儿特2队 12 - 49 (24.49%) 0 - 1 (0.00%) 0 - 0 (-%) 14 19 33 7 11 8 1 1 24 22.0
2021-08-22 17:24 寮步少儿特1队 14 : 40 寮步U10特训队 7 - 37 (18.92%) 0 - 2 (0.00%) 0 - 3 (0.00%) 4 7 11 6 0 3 1 1 14 -11.0
2021-07-21 17:11 寮步少儿特1队 22 : 18 寮步少儿特2队 11 - 21 (52.38%) 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 5 8 13 1 4 6 0 0 22 30.0
2021-07-14 17:17 寮步少儿特1队 48 : 28 寮步少儿特2队 22 - 43 (51.16%) 0 - 0 (-%) 4 - 4 (100.00%) 6 16 22 7 3 5 5 3 48 55.0
2021-06-13 16:15 寮步少儿特1队 22 : 14 东坑少儿1队 11 - 59 (18.64%) 0 - 0 (-%) 0 - 8 (0.00%) 17 15 32 8 3 24 1 1 22 16.0
2021-06-06 17:01 寮步少儿特1队 28 : 21 寮步少儿特2队 12 - 31 (38.71%) 0 - 0 (-%) 4 - 6 (66.67%) 6 13 19 2 7 4 1 1 28 30.0
2021-05-23 16:14 寮步少儿特1队 36 : 23 寮步少儿特2队 15 - 43 (34.88%) 0 - 0 (-%) 6 - 8 (75.00%) 12 5 17 4 3 7 0 1 36 27.0
2021-05-20 18:30 寮步少儿特1队 46 : 20 寮步少儿特2队 22 - 66 (33.33%) 0 - 0 (-%) 2 - 4 (50.00%) 11 12 23 10 6 16 1 3 46 33.0
2021-05-16 15:59 寮步少儿特1队 54 : 48 寮步少儿特2队 27 - 76 (35.53%) 0 - 1 (0.00%) 0 - 0 (-%) 19 16 35 1 8 9 0 4 54 51.0
2021-05-09 16:07 寮步少儿特1队 46 : 33 寮步少儿特2队 23 - 61 (37.70%) 0 - 0 (-%) 0 - 4 (0.00%) 20 16 36 3 12 12 1 1 46 51.0
2021-05-02 16:18 寮步少儿特1队 66 : 24 望牛墩少儿特训队 33 - 52 (63.46%) 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 4 5 9 4 3 9 0 0 66 61.0
2021-04-18 16:54 寮步少儿特1队 44 : 54 黄江少儿队2020 19 - 57 (33.33%) 0 - 0 (-%) 6 - 11 (54.55%) 8 6 14 10 5 13 0 0 44 18.0
2021-04-11 16:21 寮步少儿特1队 28 : 38 寮步少儿特2队 14 - 34 (41.18%) 0 - 0 (-%) 0 - 1 (0.00%) 8 5 13 4 7 10 3 1 28 30.0
2021-03-28 16:06 寮步少儿特1队 43 : 41 寮步少儿特2队 21 - 67 (31.34%) 0 - 0 (-%) 1 - 2 (50.00%) 19 13 32 8 12 7 3 1 43 31.0
2021-03-14 16:33 寮步少儿特1队 19 : 21 寮步少儿特2队 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2021-01-24 16:03 寮步少儿特1队 79 : 93 寮步少儿特2队 39 - 95 (41.05%) 0 - 0 (-%) 1 - 2 (50.00%) 22 13 35 10 7 12 5 1 79 65.0
2020-12-27 16:40 寮步少儿特1队 41 : 38 寮步少儿特2队 18 - 78 (23.08%) 0 - 0 (-%) 5 - 11 (45.45%) 17 9 26 0 7 10 3 1 41 15.0
2020-12-20 16:08 寮步少儿特1队 49 : 43 寮步少儿特2队 23 - 73 (31.51%) 0 - 0 (-%) 3 - 4 (75.00%) 20 19 39 5 16 8 1 1 49 42.0
2020-12-13 14:01 寮步少儿特1队 54 : 50 寮步少儿特2队 22 - 60 (36.67%) 0 - 0 (-%) 10 - 15 (66.67%) 10 18 28 3 9 30 2 2 54 70.0
2020-12-06 16:08 寮步少儿特1队 50 : 33 寮步少儿特2队 19 - 57 (33.33%) 0 - 0 (-%) 12 - 14 (85.71%) 20 11 31 8 10 16 3 2 50 54.0
总计 - - - 493 - 1505 (32.76%) 0 - 4 (0.00%) 71 - 134 (52.99%) 12.4 12.3 24.6 5.7 5.5 9.0 1.8 1.0 34.1 30.1
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)