返回
日期 球队 比分 对手 二分 三分 罚球 前板 后板 总板 失误 犯规 抢断 助攻 盖帽 得分 效率值
2022-11-13 17:06 寮步U8特训队 25 : 26 寮步U8-2022 9 - 54 (16.67%) 0 - 0 (-%) 7 - 11 (63.64%) 26 15 41 15 2 7 3 1 25 13.0
2022-11-06 17:04 寮步U8特训队 20 : 14 寮步U8-2022 10 - 37 (27.03%) 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 10 8 18 7 2 6 1 2 20 13.0
2022-10-30 17:11 寮步U8特训队 22 : 18 寮步U8特训二队 11 - 40 (27.50%) 0 - 0 (-%) 0 - 10 (0.00%) 18 13 31 15 1 10 0 0 22 9.0
2022-10-23 16:56 寮步U8特训队 23 : 20 寮步U8-2022 11 - 41 (26.83%) 0 - 0 (-%) 1 - 2 (50.00%) 9 11 20 8 6 6 2 0 23 12.0
2022-10-16 16:58 寮步U8特训队 2 : 22 寮步U8-2022 1 - 14 (7.14%) 0 - 0 (-%) 0 - 1 (0.00%) 1 2 3 4 3 2 0 0 2 -11.0
2022-01-21 15:05 寮步U8特训队 28 : 18 东坑U8队 13 - 49 (26.53%) 0 - 0 (-%) 2 - 11 (18.18%) 8 12 20 10 10 12 4 4 28 13.0
2022-01-21 11:51 寮步U8特训队 57 : 19 福田U8队 27 - 66 (40.91%) 0 - 0 (-%) 3 - 12 (25.00%) 24 14 38 9 6 11 10 1 57 60.0
2022-01-15 16:55 寮步U8特训队 52 : 19 福田U8队 24 - 56 (42.86%) 0 - 0 (-%) 4 - 6 (66.67%) 16 13 29 9 4 19 7 1 52 65.0
2022-01-13 16:58 寮步U8特训队 36 : 22 园洲U8队 18 - 55 (32.73%) 0 - 0 (-%) 0 - 1 (0.00%) 15 15 30 10 7 8 6 1 36 33.0
2022-01-13 15:46 寮步U8特训队 45 : 8 石湾U8队 22 - 60 (36.67%) 0 - 0 (-%) 1 - 4 (25.00%) 15 9 24 6 4 20 2 1 45 45.0
总计 - - - 162 - 531 (30.51%) 0 - 0 (-%) 19 - 70 (27.14%) 15.4 11.5 26.9 10.0 5.4 10.2 3.4 1.2 31.2 24.6
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)