返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2022-11-13 17:06 | 寮步U8-2022 | 26 : 25 | 寮步U8特训队 | 13 - 50 (26.00%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 1 (0.00%) | 16 | 21 | 37 | 12 | 9 | 12 | 0 | 1 | 26 | 26.0 |
2022-11-06 17:04 | 寮步U8-2022 | 14 : 20 | 寮步U8特训队 | 7 - 24 (29.17%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 4 | 16 | 20 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | 11.0 |
2022-10-23 16:56 | 寮步U8-2022 | 20 : 23 | 寮步U8特训队 | 10 - 53 (18.87%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 2 (0.00%) | 18 | 11 | 29 | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | 20 | -2.0 |
2022-10-16 16:58 | 寮步U8-2022 | 22 : 2 | 寮步U8特训队 | 10 - 26 (38.46%) | 0 - 0 (-%) | 1 - 1 (100.00%) | 1 | 9 | 10 | 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 21 | 20.0 |
2022-08-13 16:11 | 寮步U8-2022 | 21 : 52 | 园洲U8-2022 | 8 - 26 (30.77%) | 0 - 0 (-%) | 5 - 10 (50.00%) | 8 | 7 | 15 | 3 | 11 | 10 | 2 | 0 | 21 | 22.0 |
2022-08-07 18:13 | 寮步U8-2022 | 22 : 24 | 总站U8-2022 | 8 - 15 (53.33%) | 0 - 0 (-%) | 6 - 13 (46.15%) | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 22 | 7.0 |
2022-08-04 10:50 | 寮步U8-2022 | 31 : 17 | 望牛墩U8-2022 | 14 - 15 (93.33%) | 0 - 0 (-%) | 3 - 4 (75.00%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30.0 |
2022-08-03 16:24 | 寮步U8-2022 | 36 : 16 | 教育城U8-2022 | 18 - 56 (32.14%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 21 | 8 | 29 | 10 | 9 | 17 | 4 | 0 | 36 | 38.0 |
总计 | - | - | - | 88 - 265 (33.21%) | 0 - 0 (-%) | 15 - 31 (48.39%) | 8.9 | 9.4 | 18.3 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 1.0 | 0.4 | 23.9 | 19.0 |
共8条记录 第1页/共1页