返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2023-02-05 15:23 | 园洲U8-2022 | 30 : 31 | 石滩U8-2022 | 13 - 59 (22.03%) | 0 - 0 (-%) | 4 - 11 (36.36%) | 18 | 8 | 26 | 5 | 15 | 8 | 1 | 1 | 30 | 8.0 |
2023-02-05 14:46 | 园洲U8-2022 | 24 : 14 | 松山湖U8-2022 | 11 - 30 (36.67%) | 0 - 0 (-%) | 2 - 10 (20.00%) | 6 | 26 | 32 | 17 | 13 | 15 | 1 | 0 | 24 | 28.0 |
2022-08-13 16:11 | 园洲U8-2022 | 52 : 21 | 寮步U8-2022 | 22 - 47 (46.81%) | 1 - 1 (100.00%) | 5 - 7 (71.43%) | 6 | 15 | 21 | 5 | 14 | 18 | 2 | 0 | 52 | 61.0 |
2022-08-07 18:10 | 园洲U8-2022 | 52 : 45 | 石湾U8-2022 | 24 - 24 (100.00%) | 1 - 1 (100.00%) | 1 - 1 (100.00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 51.0 |
2022-08-04 19:33 | 园洲U8-2022 | 55 : 50 | 石滩U8-2022 | 26 - 33 (78.79%) | 0 - 0 (-%) | 3 - 4 (75.00%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 55 | 45.0 |
2022-07-31 12:04 | 圆洲U8-2022 | 38 : 21 | 福田U8-2022 | 19 - 44 (43.18%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 6 | 15 | 21 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 38 | 33.0 |
总计 | - | - | - | 115 - 237 (48.52%) | 2 - 2 (100.00%) | 15 - 33 (45.45%) | 6.0 | 10.7 | 16.7 | 6.7 | 9.5 | 8.2 | 0.7 | 0.3 | 41.8 | 37.7 |
共6条记录 第1页/共1页