返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2023-02-05 15:23 | 石滩U8-2022 | 31 : 30 | 园洲U8-2022 | 13 - 41 (31.71%) | 0 - 0 (-%) | 5 - 15 (33.33%) | 14 | 18 | 32 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 31 | 25.0 |
2023-02-05 13:55 | 石滩U8-2022 | 28 : 22 | 松山湖U8-2022 | 13 - 39 (33.33%) | 0 - 0 (-%) | 2 - 5 (40.00%) | 8 | 16 | 24 | 15 | 10 | 9 | 2 | 4 | 28 | 23.0 |
2022-08-13 13:41 | 石滩U8-2022 | 33 : 20 | 东坑U8-2022 | 16 - 37 (43.24%) | 0 - 0 (-%) | 1 - 1 (100.00%) | 9 | 3 | 12 | 8 | 10 | 6 | 2 | 1 | 33 | 25.0 |
2022-08-07 19:00 | 石滩U8-2022 | 61 : 56 | 福田U8-2022 | 29 - 54 (53.70%) | 0 - 0 (-%) | 3 - 4 (75.00%) | 16 | 0 | 16 | 7 | 8 | 7 | 3 | 0 | 61 | 54.0 |
2022-08-04 19:33 | 石滩U8-2022 | 50 : 55 | 园洲U8-2022 | 23 - 40 (57.50%) | 0 - 0 (-%) | 4 - 7 (57.14%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 50 | 33.0 |
2022-07-31 14:03 | 石滩U8-2022 | 32 : 24 | 石湾U8-2022 | 15 - 44 (34.09%) | 0 - 0 (-%) | 2 - 6 (33.33%) | 11 | 11 | 22 | 10 | 8 | 12 | 2 | 0 | 32 | 25.0 |
总计 | - | - | - | 109 - 255 (42.75%) | 0 - 0 (-%) | 17 - 38 (44.74%) | 9.8 | 8.0 | 17.8 | 7.7 | 8.5 | 6.5 | 1.7 | 1.2 | 39.2 | 30.8 |
共6条记录 第1页/共1页