返回
日期 球队 比分 对手 二分 三分 罚球 前板 后板 总板 失误 犯规 抢断 助攻 盖帽 得分 效率值
2021-07-26 18:22 石碣U16 17 : 22 寮步U16精英队 7 - 22 (31.82%) 0 - 2 (0.00%) 3 - 9 (33.33%) 1 8 9 2 3 2 0 0 17 3.0
2021-07-26 17:49 石碣U16 28 : 26 石湾U16 14 - 28 (50.00%) 0 - 0 (-%) 0 - 2 (0.00%) 7 2 9 2 4 1 0 0 28 20.0
2021-07-26 17:15 石碣U16 20 : 17 茶山U16 10 - 18 (55.56%) 0 - 0 (-%) 0 - 2 (0.00%) 4 8 12 0 4 3 5 0 20 30.0
2021-07-26 16:06 石碣U16 24 : 10 园洲U16 11 - 13 (84.62%) 0 - 0 (-%) 2 - 3 (66.67%) 1 7 8 2 5 0 3 0 24 30.0
2021-07-26 14:55 石碣U16 20 : 21 寮步U16精英队 9 - 26 (34.62%) 0 - 2 (0.00%) 2 - 5 (40.00%) 5 4 9 0 3 1 0 0 20 8.0
2021-07-26 13:59 石碣U16 11 : 10 中堂U16 4 - 9 (44.44%) 1 - 4 (25.00%) 0 - 2 (0.00%) 2 8 10 2 2 5 2 0 11 16.0
总计 - - - 55 - 116 (47.41%) 1 - 8 (12.50%) 7 - 23 (30.43%) 3.3 6.2 9.5 1.3 3.5 2.0 1.7 0.0 20.0 17.8

    6条记录 第1页/共1
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)