返回
日期 球队 比分 对手 二分 三分 罚球 前板 后板 总板 失误 犯规 抢断 助攻 盖帽 得分 效率值
2021-07-26 18:22 寮步U16精英队 22 : 17 石碣U16 11 - 21 (52.38%) 0 - 4 (0.00%) 0 - 1 (0.00%) 3 13 16 5 6 3 0 0 22 21.0
2021-07-26 17:52 寮步U16精英队 28 : 24 东坑U16 13 - 22 (59.09%) 0 - 4 (0.00%) 2 - 6 (33.33%) 6 13 19 1 5 0 0 0 28 29.0
2021-07-26 16:49 寮步U16精英队 34 : 15 园洲U16 12 - 24 (50.00%) 3 - 9 (33.33%) 1 - 2 (50.00%) 9 10 19 1 7 3 2 2 34 40.0
2021-07-26 15:42 寮步U16精英队 30 : 19 茶山U16 13 - 24 (54.17%) 1 - 7 (14.29%) 1 - 2 (50.00%) 9 9 18 4 3 1 3 0 30 30.0
2021-07-26 14:55 寮步U16精英队 21 : 20 石碣U16 10 - 20 (50.00%) 0 - 1 (0.00%) 1 - 3 (33.33%) 4 10 14 0 2 1 0 0 21 23.0
总计 - - - 59 - 111 (53.15%) 4 - 25 (16.00%) 5 - 14 (35.71%) 6.2 11.0 17.2 2.2 4.6 1.6 1.0 0.4 27.0 28.6

    5条记录 第1页/共1
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)