返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2021-12-03 21:33 | 寮步U12精英队 | 5 : 5 | 长安U12 | 1 - 1 (100.00%) | 1 - 1 (100.00%) | 0 - 0 (-%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.0 |
2021-11-13 20:01 | 寮步U12精英队 | 81 : 78 | 自己队球队 | 30 - 65 (46.15%) | 5 - 21 (23.81%) | 6 - 18 (33.33%) | 19 | 32 | 51 | 16 | 22 | 12 | 6 | 1 | 81 | 72.0 |
2021-08-22 19:13 | 寮步U12精英队 | 26 : 16 | 寮步U12特训队 | 12 - 35 (34.29%) | 0 - 1 (0.00%) | 2 - 9 (22.22%) | 12 | 9 | 21 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 26 | 25.0 |
2021-08-21 18:23 | 寮步U12精英队 | 30 : 42 | 寮步U14特训队 | 8 - 25 (32.00%) | 4 - 13 (30.77%) | 2 - 2 (100.00%) | 5 | 15 | 20 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 30 | 25.0 |
2021-07-28 14:39 | 寮步U12精英队 | 54 : 29 | 长安U12 | 19 - 31 (61.29%) | 3 - 7 (42.86%) | 7 - 10 (70.00%) | 3 | 19 | 22 | 7 | 12 | 8 | 4 | 2 | 54 | 64.0 |
总计 | - | - | - | 70 - 157 (44.59%) | 13 - 43 (30.23%) | 17 - 39 (43.59%) | 8.0 | 15.0 | 23.0 | 6.8 | 8.2 | 6.6 | 3.0 | 1.0 | 39.2 | 38.2 |
共5条记录 第1页/共1页