返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2023-03-04 19:03 | 寮步U14特训队 | 42 : 56 | 园洲U14一队-2022 | 12 - 28 (42.86%) | 3 - 14 (21.43%) | 9 - 17 (52.94%) | 6 | 17 | 23 | 11 | 15 | 7 | 3 | 4 | 42 | 33.0 |
2022-01-15 20:22 | 寮步U14特训队 | 54 : 57 | 中堂U14 | 23 - 41 (56.10%) | 1 - 4 (25.00%) | 5 - 16 (31.25%) | 6 | 13 | 19 | 19 | 14 | 1 | 5 | 1 | 54 | 29.0 |
2022-01-15 18:28 | 寮步U14特训队 | 30 : 33 | 石湾U14队 | 14 - 27 (51.85%) | 0 - 4 (0.00%) | 2 - 15 (13.33%) | 7 | 14 | 21 | 12 | 19 | 3 | 3 | 2 | 30 | 17.0 |
2021-11-27 17:01 | 寮步U14特训队 | 26 : 49 | 寮步初中特1队 | 13 - 29 (44.83%) | 0 - 8 (0.00%) | 0 - 5 (0.00%) | 11 | 10 | 21 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 26 | 15.0 |
2021-11-20 18:34 | 寮步U14特训队 | 78 : 75 | 石湾U14队 | 27 - 65 (41.54%) | 4 - 17 (23.53%) | 12 - 22 (54.55%) | 21 | 33 | 54 | 13 | 14 | 6 | 6 | 5 | 78 | 75.0 |
2021-09-11 18:47 | 寮步U14特训队 | 86 : 72 | 寮步U14精英队 | 33 - 54 (61.11%) | 6 - 10 (60.00%) | 2 - 4 (50.00%) | 9 | 16 | 25 | 6 | 10 | 9 | 7 | 0 | 86 | 94.0 |
2021-08-21 20:32 | 寮步U14特训队 | 28 : 47 | 良平教练组 | 8 - 21 (38.10%) | 4 - 17 (23.53%) | 0 - 0 (-%) | 9 | 8 | 17 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 28 | 19.0 |
2021-08-21 19:06 | 寮步U14特训队 | 32 : 38 | 寮步U14精英队 | 9 - 29 (31.03%) | 4 - 11 (36.36%) | 2 - 4 (50.00%) | 8 | 10 | 18 | 9 | 4 | 7 | 3 | 0 | 32 | 22.0 |
2021-08-21 18:23 | 寮步U14特训队 | 42 : 30 | 寮步U12精英队 | 18 - 40 (45.00%) | 2 - 14 (14.29%) | 0 - 0 (-%) | 11 | 16 | 27 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1 | 42 | 50.0 |
2021-07-30 16:22 | 寮步U14特训队 | 74 : 60 | 望牛墩U14 | 30 - 44 (68.18%) | 4 - 6 (66.67%) | 2 - 7 (28.57%) | 9 | 2 | 11 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 74 | 69.0 |
总计 | - | - | - | 187 - 378 (49.47%) | 28 - 105 (26.67%) | 34 - 90 (37.78%) | 9.7 | 13.9 | 23.6 | 8.7 | 8.8 | 5.4 | 3.8 | 1.4 | 49.2 | 42.3 |
共10条记录 第1页/共1页