返回
日期 球队 比分 对手 二分 三分 罚球 前板 后板 总板 失误 犯规 抢断 助攻 盖帽 得分 效率值
2022-01-24 18:22 中堂U14 61 : 70 石湾U14队 26 - 52 (50.00%) 2 - 11 (18.18%) 3 - 4 (75.00%) 6 20 26 3 14 5 7 1 61 61.0
2022-01-24 15:24 中堂U14 43 : 42 寮步U14精英队 15 - 36 (41.67%) 2 - 11 (18.18%) 7 - 13 (53.85%) 5 19 24 10 21 12 3 0 43 36.0
2022-01-18 17:53 中堂U14 42 : 47 石湾U14队 13 - 36 (36.11%) 4 - 21 (19.05%) 4 - 14 (28.57%) 8 18 26 6 23 11 1 3 42 27.0
2022-01-15 20:22 中堂U14 57 : 54 寮步U14特训队 19 - 36 (52.78%) 5 - 15 (33.33%) 4 - 19 (21.05%) 1 5 6 6 20 5 3 1 57 24.0
2021-07-30 09:12 中堂U14 26 : 29 茶山U14队 6 - 21 (28.57%) 2 - 6 (33.33%) 8 - 14 (57.14%) 0 0 0 5 9 0 0 1 26 -3.0
总计 - - - 79 - 181 (43.65%) 15 - 64 (23.44%) 26 - 64 (40.63%) 4.0 12.4 16.4 6.0 17.4 6.6 2.8 1.2 45.8 29.0

    5条记录 第1页/共1
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)