返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2022-01-24 18:22 | 石湾U14队 | 70 : 61 | 中堂U14 | 33 - 71 (46.48%) | 0 - 6 (0.00%) | 4 - 8 (50.00%) | 17 | 27 | 44 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 70 | 72.0 |
2022-01-24 14:09 | 石湾U14队 | 59 : 39 | 东坑U14 | 27 - 57 (47.37%) | 1 - 18 (5.56%) | 2 - 6 (33.33%) | 18 | 24 | 42 | 16 | 12 | 17 | 4 | 4 | 59 | 59.0 |
2022-01-18 17:53 | 石湾U14队 | 47 : 42 | 中堂U14 | 19 - 39 (48.72%) | 0 - 2 (0.00%) | 9 - 25 (36.00%) | 10 | 31 | 41 | 10 | 10 | 5 | 3 | 1 | 47 | 49.0 |
2022-01-15 18:28 | 石湾U14队 | 33 : 30 | 寮步U14特训队 | 11 - 31 (35.48%) | 0 - 0 (-%) | 11 - 25 (44.00%) | 7 | 10 | 17 | 11 | 16 | 3 | 1 | 0 | 33 | 9.0 |
2021-11-20 18:34 | 石湾U14队 | 75 : 78 | 寮步U14特训队 | 31 - 72 (43.06%) | 3 - 14 (21.43%) | 4 - 14 (28.57%) | 13 | 29 | 42 | 10 | 18 | 6 | 5 | 4 | 75 | 60.0 |
2021-07-30 13:59 | 石湾U14队 | 64 : 48 | 松山湖U14 | 29 - 30 (96.67%) | 1 - 1 (100.00%) | 3 - 9 (33.33%) | 10 | 26 | 36 | 13 | 9 | 7 | 7 | 1 | 64 | 95.0 |
总计 | - | - | - | 150 - 300 (50.00%) | 5 - 41 (12.20%) | 33 - 87 (37.93%) | 12.5 | 24.5 | 37.0 | 10.8 | 12.2 | 7.2 | 3.8 | 2.2 | 58.0 | 57.3 |
共6条记录 第1页/共1页