返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2023-03-04 19:03 | 园洲U14一队-2022 | 56 : 42 | 寮步U14特训队 | 21 - 45 (46.67%) | 2 - 14 (14.29%) | 8 - 14 (57.14%) | 20 | 14 | 34 | 7 | 20 | 7 | 8 | 3 | 56 | 59.0 |
2022-08-15 17:18 | 园洲U14一队-2022 | 47 : 54 | 茶山U14-2022 | 18 - 38 (47.37%) | 2 - 11 (18.18%) | 5 - 8 (62.50%) | 3 | 14 | 17 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 47 | 33.0 |
2022-08-15 13:43 | 园洲U14一队-2022 | 41 : 37 | 石湾U14-2022 | 18 - 47 (38.30%) | 1 - 9 (11.11%) | 2 - 4 (50.00%) | 14 | 18 | 32 | 10 | 15 | 8 | 3 | 2 | 41 | 37.0 |
2022-08-09 16:04 | 园洲U14一队-2022 | 40 : 34 | 中堂U14-2022 | 17 - 36 (47.22%) | 1 - 11 (9.09%) | 3 - 7 (42.86%) | 7 | 14 | 21 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 40 | 29.0 |
2022-08-01 16:43 | 园洲U14一队-2022 | 56 : 34 | 石湾U14-2022 | 19 - 22 (86.36%) | 6 - 6 (100.00%) | 0 - 0 (-%) | 6 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56 | 59.0 |
总计 | - | - | - | 93 - 188 (49.47%) | 12 - 51 (23.53%) | 18 - 33 (54.55%) | 10.0 | 12.2 | 22.2 | 4.8 | 13.2 | 4.0 | 2.4 | 1.4 | 48.0 | 43.4 |
共5条记录 第1页/共1页