返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2022-08-09 16:04 | 中堂U14-2022 | 34 : 40 | 园洲U14一队-2022 | 11 - 35 (31.43%) | 3 - 10 (30.00%) | 3 - 7 (42.86%) | 10 | 15 | 25 | 11 | 14 | 6 | 1 | 1 | 34 | 21.0 |
2022-08-07 19:22 | 中堂U14-2022 | 29 : 45 | 茶山U14-2022 | 10 - 10 (100.00%) | 2 - 3 (66.67%) | 3 - 4 (75.00%) | 16 | 20 | 36 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 | 58.0 |
2022-08-05 14:37 | 中堂U14-2022 | 45 : 34 | 望牛墩U14-2022 | 21 - 38 (55.26%) | 1 - 1 (100.00%) | 0 - 2 (0.00%) | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 45 | 56.0 |
2022-08-02 18:30 | 中堂U14-2022 | 44 : 35 | 寮步U14-2022 | 21 - 22 (95.45%) | 0 - 0 (-%) | 2 - 5 (40.00%) | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44 | 34.0 |
总计 | - | - | - | 63 - 105 (60.00%) | 6 - 14 (42.86%) | 8 - 18 (44.44%) | 8.0 | 11.0 | 19.0 | 5.5 | 9.8 | 4.8 | 0.8 | 0.3 | 38.0 | 42.3 |
共4条记录 第1页/共1页