返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2022-08-15 17:18 | 茶山U14-2022 | 54 : 47 | 园洲U14一队-2022 | 21 - 47 (44.68%) | 4 - 15 (26.67%) | 0 - 2 (0.00%) | 10 | 18 | 28 | 7 | 10 | 8 | 7 | 1 | 54 | 52.0 |
2022-08-15 14:56 | 茶山U14-2022 | 55 : 42 | 松山湖U14-2022 | 14 - 36 (38.89%) | 6 - 24 (25.00%) | 9 - 11 (81.82%) | 14 | 10 | 24 | 4 | 14 | 13 | 7 | 0 | 55 | 53.0 |
2022-08-09 17:17 | 茶山U14-2022 | 52 : 47 | 福田U14-2022 | 16 - 22 (72.73%) | 6 - 15 (40.00%) | 2 - 3 (66.67%) | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 52 | 48.0 |
2022-08-07 19:22 | 茶山U14-2022 | 45 : 29 | 中堂U14-2022 | 15 - 16 (93.75%) | 4 - 6 (66.67%) | 3 - 3 (100.00%) | 13 | 18 | 31 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 45 | 73.0 |
2022-08-04 13:54 | 茶山U14-2022 | 36 : 22 | 寮步U14-2022 | 12 - 12 (100.00%) | 2 - 4 (50.00%) | 6 - 9 (66.67%) | 12 | 13 | 25 | 4 | 12 | 2 | 3 | 0 | 36 | 57.0 |
2022-08-03 14:05 | 茶山U14-2022 | 82 : 50 | 望牛墩U14-2022 | 29 - 50 (58.00%) | 6 - 14 (42.86%) | 6 - 12 (50.00%) | 6 | 11 | 17 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 82 | 68.0 |
总计 | - | - | - | 107 - 183 (58.47%) | 28 - 78 (35.90%) | 26 - 40 (65.00%) | 9.2 | 12.7 | 21.8 | 3.8 | 8.8 | 5.2 | 4.2 | 0.5 | 54.0 | 58.5 |
共6条记录 第1页/共1页