返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2022-08-09 17:17 | 福田U14-2022 | 47 : 52 | 茶山U14-2022 | 19 - 41 (46.34%) | 3 - 14 (21.43%) | 0 - 4 (0.00%) | 4 | 13 | 17 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 47 | 33.0 |
2022-08-06 20:42 | 福田U14-2022 | 26 : 59 | 石滩U14-2022 | 13 - 14 (92.86%) | 0 - 1 (0.00%) | 0 - 1 (0.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23.0 |
2022-08-03 16:05 | 福田U14-2022 | 31 : 77 | 石湾U14-2022 | 13 - 13 (100.00%) | 0 - 1 (0.00%) | 5 - 9 (55.56%) | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 31 | 19.0 |
2022-07-31 16:48 | 福田U14-2022 | 19 : 48 | 园洲U14二队-2022 | 5 - 16 (31.25%) | 3 - 5 (60.00%) | 0 - 2 (0.00%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 19 | 10.0 |
总计 | - | - | - | 50 - 84 (59.52%) | 6 - 21 (28.57%) | 5 - 16 (31.25%) | 1.3 | 3.8 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 30.8 | 21.3 |
共4条记录 第1页/共1页