返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2022-08-15 16:07 | 松山湖U14-2022 | 42 : 41 | 石湾U14-2022 | 21 - 51 (41.18%) | 0 - 11 (0.00%) | 0 - 0 (-%) | 13 | 22 | 35 | 2 | 19 | 3 | 2 | 0 | 42 | 39.0 |
2022-08-15 14:56 | 松山湖U14-2022 | 42 : 55 | 茶山U14-2022 | 17 - 34 (50.00%) | 1 - 6 (16.67%) | 5 - 19 (26.32%) | 7 | 19 | 26 | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 | 42 | 23.0 |
2022-08-09 13:37 | 松山湖U14-2022 | 55 : 50 | 园洲U14二队-2022 | 27 - 47 (57.45%) | 0 - 5 (0.00%) | 1 - 2 (50.00%) | 8 | 22 | 30 | 4 | 14 | 3 | 6 | 1 | 55 | 65.0 |
2022-08-04 18:22 | 松山湖U14-2022 | 68 : 17 | 东坑U14-2022 | 4 - 4 (100.00%) | 8 - 8 (100.00%) | 0 - 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32.0 |
总计 | - | - | - | 69 - 136 (50.74%) | 9 - 30 (30.00%) | 6 - 21 (28.57%) | 7.0 | 15.8 | 22.8 | 4.5 | 11.0 | 1.8 | 2.0 | 0.8 | 42.8 | 39.8 |
共4条记录 第1页/共1页