返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2023-08-05 19:36 | 大朗内训2队 | 34 : 28 | 大朗特训1队 | 17 - 33 (51.52%) | 0 - 2 (0.00%) | 0 - 4 (0.00%) | 10 | 12 | 22 | 3 | 5 | 11 | 2 | 1 | 34 | 45.0 |
2023-08-04 08:46 | 大朗内训2队 | 33 : 46 | 大朗特训1队 | 16 - 36 (44.44%) | 0 - 1 (0.00%) | 1 - 6 (16.67%) | 9 | 18 | 27 | 14 | 10 | 12 | 3 | 1 | 33 | 36.0 |
2022-10-28 19:55 | 大朗内训2队 | 41 : 32 | 大朗特训1队 | 19 - 70 (27.14%) | 0 - 0 (-%) | 3 - 3 (100.00%) | 25 | 12 | 37 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 41 | 30.0 |
2022-09-16 20:04 | 大朗内训2队 | 31 : 60 | 教练员内训1队 | 15 - 43 (34.88%) | 0 - 0 (-%) | 1 - 1 (100.00%) | 4 | 15 | 19 | 9 | 5 | 6 | 5 | 2 | 31 | 26.0 |
2022-06-24 19:48 | 大朗内训2队 | 62 : 28 | 大朗特训1队 | 29 - 95 (30.53%) | 0 - 7 (0.00%) | 4 - 10 (40.00%) | 41 | 17 | 58 | 13 | 7 | 22 | 7 | 0 | 62 | 57.0 |
2022-01-14 16:38 | 大朗内训2队 | 39 : 50 | 寮步小学特1队 | 19 - 57 (33.33%) | 0 - 0 (-%) | 1 - 6 (16.67%) | 11 | 14 | 25 | 10 | 19 | 3 | 0 | 3 | 39 | 17.0 |
2021-12-10 20:13 | 大朗内训2队 | 14 : 20 | 大朗内训1队 | 7 - 29 (24.14%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 5 | 8 | 13 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2.0 |
总计 | - | - | - | 122 - 363 (33.61%) | 0 - 10 (0.00%) | 10 - 30 (33.33%) | 15.0 | 13.7 | 28.7 | 8.7 | 7.3 | 9.0 | 2.9 | 1.0 | 36.3 | 30.4 |
共7条记录 第1页/共1页