返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2023-10-20 19:21 | 大朗特训1队 | 32 : 55 | 大朗内训黑队 | 11 - 38 (28.95%) | 3 - 5 (60.00%) | 1 - 2 (50.00%) | 5 | 11 | 16 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 32 | 28.0 |
2023-08-05 19:36 | 大朗特训1队 | 28 : 34 | 大朗内训2队 | 11 - 36 (30.56%) | 1 - 5 (20.00%) | 3 - 8 (37.50%) | 14 | 10 | 24 | 11 | 6 | 12 | 7 | 0 | 28 | 26.0 |
2023-08-04 08:46 | 大朗特训1队 | 46 : 33 | 大朗内训2队 | 23 - 63 (36.51%) | 0 - 2 (0.00%) | 0 - 4 (0.00%) | 17 | 12 | 29 | 13 | 11 | 19 | 8 | 2 | 46 | 45.0 |
2023-06-16 20:25 | 大朗特训1队 | 26 : 12 | 大朗振扬U10 | 13 - 49 (26.53%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 1 (0.00%) | 14 | 6 | 20 | 1 | 1 | 10 | 1 | 6 | 26 | 25.0 |
2022-10-28 19:55 | 大朗特训1队 | 32 : 41 | 大朗内训2队 | 16 - 52 (30.77%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 2 (0.00%) | 19 | 7 | 26 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 21.0 |
2022-07-01 19:56 | 大朗特训1队 | 40 : 31 | 大朗特训2队 | 20 - 51 (39.22%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 3 (0.00%) | 12 | 9 | 21 | 10 | 5 | 14 | 4 | 0 | 40 | 35.0 |
2022-06-24 19:48 | 大朗特训1队 | 28 : 62 | 大朗内训2队 | 14 - 48 (29.17%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 2 (0.00%) | 11 | 19 | 30 | 19 | 8 | 6 | 0 | 0 | 28 | 9.0 |
2022-06-10 19:57 | 大朗特训1队 | 26 : 15 | 大朗特训2队 | 12 - 33 (36.36%) | 0 - 3 (0.00%) | 2 - 6 (33.33%) | 14 | 6 | 20 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 26 | 24.0 |
总计 | - | - | - | 120 - 370 (32.43%) | 4 - 15 (26.67%) | 6 - 28 (21.43%) | 13.3 | 10.0 | 23.3 | 8.0 | 6.6 | 10.3 | 3.3 | 1.0 | 32.3 | 26.6 |
共8条记录 第1页/共1页