返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2023-08-23 15:56 | 大朗振扬U10 | 39 : 39 | 大朗振扬U10 | 19 - 19 (100.00%) | 0 - 0 (-%) | 1 - 1 (100.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39.0 |
2023-06-16 20:25 | 大朗振扬U10 | 12 : 26 | 大朗特训1队 | 6 - 27 (22.22%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 6 | 14 | 20 | 6 | 0 | 10 | 0 | 3 | 12 | 18.0 |
2023-06-03 19:06 | 大朗振扬U10 | 47 : 61 | U10东坑队 | 21 - 74 (28.38%) | 0 - 0 (-%) | 5 - 10 (50.00%) | 16 | 19 | 35 | 8 | 8 | 9 | 6 | 2 | 47 | 33.0 |
2023-04-21 19:46 | 大朗振扬U10 | 40 : 80 | 大朗馆U12 | 20 - 66 (30.30%) | 0 - 1 (0.00%) | 0 - 1 (0.00%) | 11 | 8 | 19 | 13 | 0 | 16 | 7 | 3 | 40 | 24.0 |
2023-02-17 19:33 | 大朗振扬U10 | 35 : 40 | 东坑向上派U10 | 16 - 46 (34.78%) | 0 - 2 (0.00%) | 3 - 10 (30.00%) | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 35 | 9.0 |
2022-07-15 19:21 | 大朗振扬U10 | 75 : 81 | U10东坑队 | 35 - 94 (37.23%) | 0 - 2 (0.00%) | 5 - 24 (20.83%) | 26 | 23 | 49 | 13 | 19 | 11 | 1 | 3 | 75 | 46.0 |
总计 | - | - | - | 136 - 345 (39.42%) | 0 - 5 (0.00%) | 15 - 47 (31.91%) | 8.7 | 9.3 | 18.0 | 5.7 | 6.1 | 8.0 | 2.0 | 1.6 | 41.0 | 29.7 |
共6条记录 第1页/共1页