返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2022-11-05 18:59 | 大朗U12-2022 | 14 : 64 | 寮步U12一队 | 7 - 26 (26.92%) | 0 - 1 (0.00%) | 0 - 0 (-%) | 8 | 15 | 23 | 20 | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3.0 |
2022-08-07 08:37 | 大朗U12-2022 | 19 : 43 | 东坑U12-2022 | 8 - 29 (27.59%) | 0 - 0 (-%) | 3 - 8 (37.50%) | 7 | 6 | 13 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 19 | 9.0 |
2022-08-05 10:08 | 大朗U12-2022 | 28 : 44 | 松山湖U12-2022 | 14 - 15 (93.33%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 6 | 4 | 10 | 6 | 13 | 10 | 1 | 0 | 28 | 42.0 |
2022-08-02 12:20 | 大朗U12-2022 | 17 : 26 | 松湖北U12-2022 | 7 - 24 (29.17%) | 0 - 0 (-%) | 3 - 6 (50.00%) | 10 | 8 | 18 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 17 | 16.0 |
总计 | - | - | - | 36 - 94 (38.30%) | 0 - 1 (0.00%) | 6 - 14 (42.86%) | 7.8 | 8.3 | 16.0 | 7.3 | 9.0 | 5.3 | 0.5 | 0.3 | 19.5 | 17.5 |
共4条记录 第1页/共1页