返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2023-07-19 19:24 | 东坑U12-2022 | 39 : 76 | 塔岗少年 | 18 - 45 (40.00%) | 1 - 19 (5.26%) | 0 - 0 (-%) | 4 | 17 | 21 | 11 | 2 | 13 | 4 | 2 | 39 | 23.0 |
2022-10-29 19:26 | 东坑U12-2022 | 38 : 56 | 寮步U12一队 | 15 - 43 (34.88%) | 1 - 9 (11.11%) | 5 - 15 (33.33%) | 16 | 14 | 30 | 9 | 10 | 7 | 1 | 3 | 38 | 24.0 |
2022-08-11 16:10 | 东坑U12-2022 | 34 : 46 | 总站U12-2022 | 14 - 39 (35.90%) | 0 - 0 (-%) | 6 - 22 (27.27%) | 16 | 6 | 22 | 8 | 5 | 12 | 1 | 1 | 34 | 21.0 |
2022-08-07 08:37 | 东坑U12-2022 | 43 : 19 | 大朗U12-2022 | 20 - 43 (46.51%) | 0 - 0 (-%) | 3 - 4 (75.00%) | 12 | 9 | 21 | 2 | 11 | 4 | 0 | 1 | 43 | 43.0 |
2022-08-04 08:52 | 东坑U12-2022 | 36 : 22 | 松湖北U12-2022 | 17 - 31 (54.84%) | 0 - 7 (0.00%) | 2 - 4 (50.00%) | 7 | 8 | 15 | 1 | 14 | 9 | 1 | 1 | 36 | 38.0 |
总计 | - | - | - | 84 - 201 (41.79%) | 2 - 35 (5.71%) | 16 - 45 (35.56%) | 11.0 | 10.8 | 21.8 | 6.2 | 8.4 | 9.0 | 1.4 | 1.6 | 38.0 | 29.8 |
共5条记录 第1页/共1页