返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2023-08-11 19:38 | 石排U10 | 47 : 42 | 石滩U10-2022 | 23 - 70 (32.86%) | 0 - 1 (0.00%) | 1 - 5 (20.00%) | 7 | 12 | 19 | 1 | 3 | 10 | 0 | 8 | 47 | 31.0 |
2023-08-02 18:09 | 石排U10 | 69 : 33 | 寮步U10一队 | 33 - 62 (53.23%) | 1 - 2 (50.00%) | 0 - 1 (0.00%) | 9 | 9 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 69 | 56.0 |
2023-07-30 19:04 | 石排U10 | 66 : 43 | U10东坑队 | 32 - 68 (47.06%) | 0 - 0 (-%) | 2 - 4 (50.00%) | 9 | 10 | 19 | 2 | 4 | 18 | 1 | 0 | 66 | 64.0 |
2023-07-23 19:31 | 石排U10 | 88 : 74 | 石滩u10 | 43 - 94 (45.74%) | 0 - 1 (0.00%) | 2 - 7 (28.57%) | 8 | 5 | 13 | 0 | 4 | 15 | 1 | 2 | 88 | 62.0 |
2022-09-11 17:13 | 石排U10 | 0 : 0 | 石龙U10 | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总计 | - | - | - | 131 - 294 (44.56%) | 1 - 4 (25.00%) | 5 - 17 (29.41%) | 6.6 | 7.2 | 13.8 | 1.4 | 2.2 | 9.4 | 0.4 | 2.0 | 54.0 | 42.6 |
共5条记录 第1页/共1页