返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2023-08-11 19:38 | 石滩U10-2022 | 42 : 47 | 石排U10 | 15 - 52 (28.85%) | 2 - 3 (66.67%) | 6 - 10 (60.00%) | 10 | 9 | 19 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 42 | 23.0 |
2022-08-07 20:10 | 石滩U10-2022 | 46 : 64 | 福田U10-2022 | 21 - 43 (48.84%) | 0 - 0 (-%) | 4 - 6 (66.67%) | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 46 | 34.0 |
2022-08-02 19:19 | 石滩U10-2022 | 29 : 35 | 石湾U10-2022 | 12 - 17 (70.59%) | 0 - 0 (-%) | 5 - 13 (38.46%) | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 29 | 14.0 |
2022-07-31 12:09 | 石滩U10-2022 | 18 : 40 | 园洲U10一队-2022 | 9 - 22 (40.91%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18 | 13.0 |
总计 | - | - | - | 57 - 134 (42.54%) | 2 - 3 (66.67%) | 15 - 29 (51.72%) | 5.3 | 3.0 | 8.3 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 1.8 | 1.0 | 33.8 | 21.0 |
共4条记录 第1页/共1页