返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2023-02-03 16:52 | 园洲U10一队-2022 | 29 : 37 | 松山湖U10-2022 | 12 - 55 (21.82%) | 1 - 6 (16.67%) | 2 - 5 (40.00%) | 11 | 19 | 30 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 29 | 9.0 |
2023-02-03 14:30 | 园洲U10一队-2022 | 47 : 22 | 寮步U10-2022 | 23 - 46 (50.00%) | 0 - 2 (0.00%) | 1 - 3 (33.33%) | 10 | 17 | 27 | 14 | 17 | 13 | 3 | 2 | 47 | 51.0 |
2022-08-14 15:57 | 园洲U10一队-2022 | 42 : 20 | 总站U10-2022 | 19 - 63 (30.16%) | 1 - 1 (100.00%) | 1 - 9 (11.11%) | 22 | 17 | 39 | 9 | 7 | 18 | 1 | 1 | 42 | 40.0 |
2022-08-07 19:23 | 园洲U10一队-2022 | 44 : 36 | 石湾U10-2022 | 21 - 21 (100.00%) | 0 - 0 (-%) | 2 - 3 (66.67%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 43.0 |
2022-07-31 12:09 | 园洲U10一队-2022 | 40 : 18 | 石滩U10-2022 | 20 - 40 (50.00%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 8 | 4 | 12 | 3 | 9 | 11 | 6 | 1 | 40 | 47.0 |
总计 | - | - | - | 95 - 225 (42.22%) | 2 - 9 (22.22%) | 6 - 20 (30.00%) | 10.2 | 11.4 | 21.6 | 6.2 | 9.6 | 9.4 | 2.2 | 0.8 | 40.4 | 38.0 |
共5条记录 第1页/共1页