返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2023-02-03 16:16 | 寮步U10-2022 | 35 : 36 | 桥头U10-2022 | 15 - 62 (24.19%) | 0 - 1 (0.00%) | 5 - 12 (41.67%) | 11 | 18 | 29 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 35 | 12.0 |
2023-02-03 14:30 | 寮步U10-2022 | 22 : 47 | 园洲U10一队-2022 | 10 - 50 (20.00%) | 0 - 1 (0.00%) | 2 - 7 (28.57%) | 15 | 10 | 25 | 17 | 1 | 10 | 2 | 1 | 22 | -3.0 |
2022-08-14 13:30 | 寮步U10-2022 | 46 : 26 | 石排U10-2022 | 23 - 78 (29.49%) | 0 - 1 (0.00%) | 0 - 4 (0.00%) | 29 | 19 | 48 | 10 | 8 | 9 | 3 | 0 | 46 | 36.0 |
2022-08-07 19:31 | 寮步U10-2022 | 34 : 15 | 总站U10-2022 | 17 - 36 (47.22%) | 0 - 2 (0.00%) | 0 - 2 (0.00%) | 8 | 15 | 23 | 12 | 10 | 8 | 2 | 0 | 34 | 32.0 |
2022-08-04 09:37 | 寮步U10-2022 | 33 : 8 | 望牛墩U10-2022 | 16 - 32 (50.00%) | 0 - 0 (-%) | 1 - 2 (50.00%) | 7 | 5 | 12 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 33 | 34.0 |
2022-08-03 10:03 | 寮步U10-2022 | 39 : 15 | 石碣U10-2022 | 19 - 62 (30.65%) | 0 - 0 (-%) | 1 - 5 (20.00%) | 23 | 26 | 49 | 9 | 9 | 5 | 6 | 2 | 39 | 45.0 |
总计 | - | - | - | 100 - 320 (31.25%) | 0 - 5 (0.00%) | 9 - 32 (28.13%) | 15.5 | 15.5 | 31.0 | 9.0 | 7.7 | 7.2 | 2.5 | 0.8 | 34.8 | 26.0 |
共6条记录 第1页/共1页