返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2022-08-14 13:30 | 石排U10-2022 | 26 : 46 | 寮步U10-2022 | 10 - 35 (28.57%) | 0 - 2 (0.00%) | 6 - 14 (42.86%) | 8 | 13 | 21 | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | 26 | 9.0 |
2022-08-04 19:03 | 石排U10-2022 | 31 : 50 | 桥头U10-2022 | 13 - 41 (31.71%) | 0 - 1 (0.00%) | 5 - 8 (62.50%) | 7 | 6 | 13 | 19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 0.0 |
2022-08-02 19:18 | 石排U10-2022 | 26 : 22 | 园洲U10二队-2022 | 13 - 13 (100.00%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26.0 |
2022-07-31 08:57 | 石排U10-2022 | 26 : 22 | 石龙U10-2022 | 12 - 27 (44.44%) | 0 - 0 (-%) | 2 - 4 (50.00%) | 12 | 5 | 17 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 26 | 23.0 |
总计 | - | - | - | 48 - 116 (41.38%) | 0 - 3 (0.00%) | 13 - 26 (50.00%) | 6.8 | 6.0 | 12.8 | 9.0 | 4.8 | 3.3 | 0.8 | 0.5 | 27.3 | 14.5 |
共4条记录 第1页/共1页