返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2023-02-03 16:16 | 桥头U10-2022 | 36 : 35 | 寮步U10-2022 | 16 - 58 (27.59%) | 0 - 12 (0.00%) | 4 - 17 (23.53%) | 17 | 33 | 50 | 6 | 12 | 8 | 1 | 1 | 36 | 23.0 |
2023-02-03 13:52 | 桥头U10-2022 | 25 : 29 | 松山湖U10-2022 | 11 - 40 (27.50%) | 0 - 8 (0.00%) | 3 - 10 (30.00%) | 11 | 25 | 36 | 11 | 11 | 8 | 0 | 2 | 25 | 16.0 |
2022-08-14 14:46 | 桥头U10-2022 | 33 : 26 | 东坑U10-2022 | 15 - 35 (42.86%) | 0 - 0 (-%) | 3 - 12 (25.00%) | 8 | 15 | 23 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 33 | 31.0 |
2022-08-04 19:03 | 桥头U10-2022 | 50 : 31 | 石排U10-2022 | 25 - 67 (37.31%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 2 (0.00%) | 18 | 15 | 33 | 9 | 7 | 25 | 8 | 0 | 50 | 63.0 |
2022-08-02 19:13 | 桥头U10-2022 | 38 : 12 | 石龙U10-2022 | 19 - 43 (44.19%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 27 | 13 | 40 | 11 | 3 | 27 | 2 | 0 | 38 | 72.0 |
总计 | - | - | - | 86 - 243 (35.39%) | 0 - 20 (0.00%) | 10 - 41 (24.39%) | 16.2 | 20.2 | 36.4 | 7.8 | 8.2 | 14.6 | 2.2 | 0.8 | 36.4 | 41.0 |
共5条记录 第1页/共1页