返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2023-02-03 16:52 | 松山湖U10-2022 | 37 : 29 | 园洲U10一队-2022 | 11 - 34 (32.35%) | 4 - 11 (36.36%) | 3 - 6 (50.00%) | 9 | 21 | 30 | 11 | 10 | 2 | 0 | 4 | 37 | 29.0 |
2023-02-03 13:52 | 松山湖U10-2022 | 29 : 25 | 桥头U10-2022 | 12 - 46 (26.09%) | 0 - 9 (0.00%) | 5 - 13 (38.46%) | 15 | 19 | 34 | 11 | 13 | 12 | 0 | 0 | 29 | 13.0 |
2022-08-14 16:59 | 松山湖U10-2022 | 29 : 15 | 福田U10-2022 | 11 - 41 (26.83%) | 0 - 2 (0.00%) | 7 - 15 (46.67%) | 14 | 15 | 29 | 14 | 6 | 20 | 1 | 1 | 29 | 26.0 |
2022-08-06 09:58 | 松山湖U10-2022 | 39 : 20 | 松湖北U10-2022 | 18 - 20 (90.00%) | 1 - 1 (100.00%) | 0 - 0 (-%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 39 | 42.0 |
2022-08-05 14:12 | 松山湖U10-2022 | 42 : 28 | 大朗U10-2022 | 16 - 43 (37.21%) | 2 - 6 (33.33%) | 4 - 11 (36.36%) | 11 | 6 | 17 | 4 | 7 | 13 | 0 | 0 | 42 | 30.0 |
2022-08-03 16:40 | 松山湖U10-2022 | 34 : 23 | 东坑U10-2022 | 14 - 16 (87.50%) | 0 - 1 (0.00%) | 6 - 8 (75.00%) | 1 | 5 | 6 | 11 | 8 | 15 | 2 | 0 | 34 | 41.0 |
总计 | - | - | - | 82 - 200 (41.00%) | 7 - 30 (23.33%) | 25 - 53 (47.17%) | 8.3 | 11.3 | 19.7 | 8.5 | 10.2 | 10.7 | 0.7 | 0.8 | 35.0 | 30.2 |
共6条记录 第1页/共1页