返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2023-06-04 18:08 | 球王赛U10复赛 | 14 : 14 | 球王赛U10复赛 | 7 - 16 (43.75%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.0 |
2023-06-04 17:59 | 球王赛U10复赛 | 10 : 10 | 球王赛U10复赛 | 5 - 13 (38.46%) | 0 - 1 (0.00%) | 0 - 0 (-%) | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1.0 |
2023-06-04 17:40 | 球王赛U10复赛 | 31 : 31 | 球王赛U10复赛 | 15 - 33 (45.45%) | 0 - 0 (-%) | 1 - 2 (50.00%) | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19.0 |
2023-06-04 17:00 | 球王赛U10复赛 | 40 : 40 | 球王赛U10复赛 | 20 - 57 (35.09%) | 0 - 1 (0.00%) | 0 - 0 (-%) | 7 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 40 | 1.0 |
2023-06-04 14:28 | 球王赛U10复赛 | 90 : 92 | 球王赛U10复赛 | 43 - 136 (31.62%) | 1 - 5 (20.00%) | 1 - 3 (33.33%) | 20 | 0 | 20 | 18 | 4 | 4 | 0 | 7 | 90 | 4.0 |
总计 | - | - | - | 181 - 512 (35.35%) | 2 - 14 (14.29%) | 4 - 10 (40.00%) | 7.4 | 1.2 | 8.6 | 7.2 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 37.2 | 6.5 |
共5条记录 第1页/共1页