返回
日期 球队 比分 对手 二分 三分 罚球 前板 后板 总板 失误 犯规 抢断 助攻 盖帽 得分 效率值
2022-08-08 17:53 石排U16-2022 38 : 47 园洲U16-2022 13 - 26 (50.00%) 4 - 19 (21.05%) 0 - 3 (0.00%) 7 6 13 1 3 2 1 1 38 23.0
2022-08-08 17:09 石排U16-2022 41 : 37 桥头U16-2022 14 - 24 (58.33%) 4 - 10 (40.00%) 1 - 5 (20.00%) 5 8 13 1 3 3 0 0 41 36.0
2022-08-08 16:33 石排U16-2022 42 : 23 石湾U16二队-2022 19 - 29 (65.52%) 1 - 6 (16.67%) 1 - 8 (12.50%) 11 13 24 0 3 2 0 1 42 47.0
2022-08-08 15:17 石排U16-2022 45 : 43 石滩U16-2022 21 - 36 (58.33%) 1 - 3 (33.33%) 0 - 6 (0.00%) 2 12 14 6 1 0 2 0 45 32.0
2022-08-08 13:44 石排U16-2022 31 : 33 园洲U16-2022 10 - 16 (62.50%) 2 - 5 (40.00%) 5 - 10 (50.00%) 4 2 6 2 4 1 0 1 31 23.0
总计 - - - 77 - 131 (58.78%) 12 - 43 (27.91%) 7 - 32 (21.88%) 5.8 8.2 14.0 2.0 2.8 1.6 0.6 0.6 39.4 32.2

    5条记录 第1页/共1
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)