返回
日期 球队 比分 对手 二分 三分 罚球 前板 后板 总板 失误 犯规 抢断 助攻 盖帽 得分 效率值
2022-08-08 17:53 园洲U16-2022 47 : 38 石排U16-2022 22 - 34 (64.71%) 0 - 4 (0.00%) 3 - 6 (50.00%) 6 5 11 1 7 1 0 0 47 39.0
2022-08-08 17:11 园洲U16-2022 39 : 35 中堂U16-2022 15 - 36 (41.67%) 2 - 2 (100.00%) 3 - 8 (37.50%) 6 3 9 0 5 0 1 0 39 23.0
2022-08-08 16:33 园洲U16-2022 44 : 25 石滩U16-2022 16 - 31 (51.61%) 3 - 8 (37.50%) 3 - 6 (50.00%) 11 2 13 0 8 2 2 0 44 38.0
2022-08-08 16:02 园洲U16-2022 47 : 25 石湾U16二队-2022 19 - 31 (61.29%) 2 - 3 (66.67%) 3 - 6 (50.00%) 5 14 19 2 9 3 2 0 47 53.0
2022-08-08 13:44 园洲U16-2022 33 : 31 石排U16-2022 14 - 23 (60.87%) 0 - 2 (0.00%) 5 - 8 (62.50%) 4 5 9 0 11 0 1 0 33 29.0
总计 - - - 86 - 155 (55.48%) 7 - 19 (36.84%) 17 - 34 (50.00%) 6.4 5.8 12.2 0.6 8.0 1.2 1.2 0.0 42.0 36.4

    5条记录 第1页/共1
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)