返回
日期 球队 比分 对手 二分 三分 罚球 前板 后板 总板 失误 犯规 抢断 助攻 盖帽 得分 效率值
2019-08-21 13:14 长安少儿3队 38 : 18 石碣少儿2队 16 - 41 (39.02%) 0 - 0 (-%) 6 - 14 (42.86%) 5 6 11 3 12 20 4 1 38 38.0
2019-08-17 19:15 长安少儿3队 25 : 45 寮步少儿5队 10 - 29 (34.48%) 0 - 0 (-%) 5 - 8 (62.50%) 0 1 1 1 6 3 0 1 25 7.0
2019-08-15 13:45 长安少儿3队 49 : 45 石湾少儿2队 23 - 70 (32.86%) 0 - 0 (-%) 3 - 12 (25.00%) 3 5 8 3 3 11 4 4 49 17.0
2019-08-01 14:46 长安少儿3队 41 : 4 厚街少儿3队 17 - 40 (42.50%) 0 - 0 (-%) 7 - 10 (70.00%) 6 3 9 1 1 12 2 5 41 42.0
2019-07-27 14:56 长安少儿3队 20 : 0 厚街少儿3队 10 - 16 (62.50%) 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0 0 0 3 0 7 0 1 20 19.0
2019-07-18 14:23 长安少儿3队 21 : 0 麻涌少儿03队 9 - 18 (50.00%) 0 - 0 (-%) 3 - 5 (60.00%) 3 1 4 2 2 9 1 0 21 22.0
2019-07-13 14:29 长安少儿3队 60 : 47 长安少儿3队 28 - 49 (57.14%) 0 - 0 (-%) 4 - 10 (40.00%) 11 2 13 8 5 5 1 0 60 44.0
总计 - - - 135 - 313 (43.13%) 0 - 0 (-%) 31 - 66 (46.97%) 3.8 3.0 6.8 4.0 4.9 10.0 1.9 1.5 37.6 27.1

    7条记录 第1页/共1
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)