返回
日期 球队 比分 对手 二分 三分 罚球 前板 后板 总板 失误 犯规 抢断 助攻 盖帽 得分 效率值
2022-01-23 17:26 园洲U12一队 85 : 57 园洲U12二队 39 - 64 (60.94%) 2 - 9 (22.22%) 1 - 4 (25.00%) 16 17 33 1 2 3 6 3 85 94.0
2022-01-23 13:57 园洲U12一队 64 : 46 桥头U12队 25 - 58 (43.10%) 3 - 4 (75.00%) 5 - 9 (55.56%) 23 15 38 6 10 8 4 4 64 74.0
2022-01-23 10:57 园洲U12一队 70 : 43 茶山U12 29 - 47 (61.70%) 1 - 8 (12.50%) 9 - 16 (56.25%) 9 19 28 10 9 6 5 5 70 72.0
2022-01-16 18:17 园洲U12一队 60 : 24 福田U12 27 - 33 (81.82%) 2 - 3 (66.67%) 0 - 0 (-%) 4 4 8 1 3 2 1 0 60 63.0
2022-01-16 16:58 园洲U12一队 72 : 43 寮步U12特训队 27 - 43 (62.79%) 3 - 7 (42.86%) 9 - 18 (50.00%) 7 5 12 3 16 1 2 1 72 56.0
2021-07-31 19:46 园洲U12一队 68 : 32 中堂U12 33 - 33 (100.00%) 0 - 0 (-%) 2 - 2 (100.00%) 0 0 0 0 3 0 0 0 68 68.0
2021-07-28 09:46 园洲U12一队 43 : 30 石碣U12 20 - 31 (64.52%) 0 - 1 (0.00%) 3 - 14 (21.43%) 1 23 24 4 9 7 4 2 43 53.0
总计 - - - 200 - 309 (64.72%) 11 - 32 (34.38%) 29 - 63 (46.03%) 8.6 11.9 20.4 3.6 7.4 3.9 3.1 2.1 66.0 68.6

    7条记录 第1页/共1
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)