返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2022-01-23 17:26 | 园洲U12二队 | 57 : 85 | 园洲U12一队 | 27 - 72 (37.50%) | 1 - 7 (14.29%) | 0 - 0 (-%) | 19 | 13 | 32 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 57 | 44.0 |
2022-01-23 15:03 | 园洲U12二队 | 43 : 31 | 石湾U12队 | 19 - 51 (37.25%) | 1 - 7 (14.29%) | 2 - 10 (20.00%) | 14 | 15 | 29 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 43 | 30.0 |
2022-01-23 09:21 | 园洲U12二队 | 46 : 38 | 寮步U12特训队 | 22 - 54 (40.74%) | 0 - 2 (0.00%) | 2 - 10 (20.00%) | 16 | 15 | 31 | 11 | 11 | 4 | 2 | 2 | 46 | 32.0 |
2021-12-11 15:07 | 园洲U12二队 | 68 : 37 | 茶山U12 | 32 - 46 (69.57%) | 0 - 1 (0.00%) | 4 - 13 (30.77%) | 16 | 8 | 24 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 68 | 71.0 |
2021-07-29 19:25 | 园洲U12二队 | 57 : 37 | 东坑U12队 | 27 - 28 (96.43%) | 0 - 0 (-%) | 3 - 3 (100.00%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 57 | 56.0 |
总计 | - | - | - | 127 - 251 (50.60%) | 2 - 17 (11.76%) | 11 - 36 (30.56%) | 13.2 | 10.2 | 23.4 | 5.4 | 6.6 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | 54.2 | 46.6 |
共5条记录 第1页/共1页