返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2023-08-06 18:29 | 东坑U12队 | 46 : 40 | 寮步U12特训队 | 20 - 54 (37.04%) | 2 - 6 (33.33%) | 0 - 0 (-%) | 5 | 21 | 26 | 9 | 12 | 0 | 3 | 0 | 46 | 28.0 |
2023-07-20 18:21 | 东坑U12队 | 61 : 34 | 寮步U12一队 | 30 - 85 (35.29%) | 0 - 5 (0.00%) | 1 - 6 (16.67%) | 36 | 30 | 66 | 9 | 6 | 9 | 5 | 4 | 61 | 71.0 |
2021-12-04 17:54 | 东坑U12队 | 29 : 78 | 石湾U12队 | 12 - 27 (44.44%) | 0 - 9 (0.00%) | 5 - 9 (55.56%) | 10 | 4 | 14 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 29 | 17.0 |
2021-12-04 16:40 | 东坑U12队 | 38 : 53 | 桥头U12队 | 13 - 34 (38.24%) | 2 - 15 (13.33%) | 6 - 8 (75.00%) | 15 | 12 | 27 | 10 | 17 | 11 | 2 | 0 | 38 | 32.0 |
2021-07-29 19:25 | 东坑U12队 | 37 : 57 | 园洲U12二队 | 14 - 15 (93.33%) | 3 - 3 (100.00%) | 0 - 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 33.0 |
总计 | - | - | - | 89 - 215 (41.40%) | 7 - 38 (18.42%) | 12 - 23 (52.17%) | 13.2 | 13.4 | 26.6 | 6.8 | 9.0 | 4.8 | 2.2 | 0.8 | 42.2 | 36.2 |
共5条记录 第1页/共1页