返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2022-01-23 16:12 | 桥头U12队 | 59 : 48 | 石湾U12队 | 22 - 40 (55.00%) | 3 - 10 (30.00%) | 6 - 17 (35.29%) | 13 | 15 | 28 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 59 | 52.0 |
2022-01-23 13:57 | 桥头U12队 | 46 : 64 | 园洲U12一队 | 15 - 37 (40.54%) | 4 - 14 (28.57%) | 4 - 10 (40.00%) | 19 | 15 | 34 | 11 | 8 | 4 | 4 | 0 | 46 | 39.0 |
2021-12-04 16:40 | 桥头U12队 | 53 : 38 | 东坑U12队 | 17 - 32 (53.13%) | 5 - 16 (31.25%) | 4 - 14 (28.57%) | 8 | 5 | 13 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 53 | 32.0 |
2021-12-04 15:30 | 桥头U12队 | 33 : 36 | 石湾U12队 | 14 - 47 (29.79%) | 0 - 6 (0.00%) | 5 - 10 (50.00%) | 13 | 14 | 27 | 8 | 10 | 6 | 0 | 2 | 33 | 16.0 |
2021-11-05 20:21 | 桥头U12队 | 56 : 58 | 寮步U12特训队 | 23 - 48 (47.92%) | 2 - 16 (12.50%) | 4 - 9 (44.44%) | 17 | 16 | 33 | 7 | 18 | 5 | 0 | 0 | 56 | 43.0 |
2021-07-28 14:04 | 桥头U12队 | 38 : 26 | 黄江U12队 | 18 - 28 (64.29%) | 0 - 0 (-%) | 2 - 7 (28.57%) | 10 | 8 | 18 | 15 | 4 | 4 | 4 | 1 | 38 | 35.0 |
总计 | - | - | - | 109 - 232 (46.98%) | 14 - 62 (22.58%) | 25 - 67 (37.31%) | 13.3 | 12.2 | 25.5 | 8.8 | 8.0 | 4.7 | 2.0 | 0.8 | 47.5 | 36.2 |
共6条记录 第1页/共1页