返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2022-01-23 16:12 | 石湾U12队 | 48 : 59 | 桥头U12队 | 24 - 52 (46.15%) | 0 - 7 (0.00%) | 0 - 2 (0.00%) | 17 | 11 | 28 | 10 | 14 | 11 | 4 | 1 | 48 | 45.0 |
2022-01-23 15:03 | 石湾U12队 | 31 : 43 | 园洲U12二队 | 12 - 37 (32.43%) | 1 - 4 (25.00%) | 4 - 10 (40.00%) | 9 | 16 | 25 | 14 | 15 | 2 | 2 | 0 | 31 | 12.0 |
2021-12-04 17:54 | 石湾U12队 | 78 : 29 | 东坑U12队 | 33 - 60 (55.00%) | 4 - 10 (40.00%) | 0 - 3 (0.00%) | 22 | 6 | 28 | 5 | 9 | 8 | 3 | 2 | 78 | 78.0 |
2021-12-04 15:30 | 石湾U12队 | 36 : 33 | 桥头U12队 | 17 - 45 (37.78%) | 0 - 6 (0.00%) | 2 - 9 (22.22%) | 9 | 13 | 22 | 11 | 11 | 10 | 2 | 2 | 36 | 20.0 |
总计 | - | - | - | 86 - 194 (44.33%) | 5 - 27 (18.52%) | 6 - 24 (25.00%) | 14.3 | 11.5 | 25.8 | 10.0 | 12.3 | 7.8 | 2.8 | 1.3 | 48.3 | 38.8 |
共4条记录 第1页/共1页