返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2022-08-16 17:04 | 石碣U12-2022 | 60 : 51 | 茶山U12-2022 | 26 - 56 (46.43%) | 1 - 3 (33.33%) | 5 - 22 (22.73%) | 16 | 19 | 35 | 6 | 11 | 1 | 3 | 2 | 60 | 46.0 |
2022-08-16 13:20 | 石碣U12-2022 | 49 : 44 | 总站U12-2022 | 21 - 45 (46.67%) | 0 - 6 (0.00%) | 7 - 11 (63.64%) | 16 | 23 | 39 | 16 | 8 | 6 | 3 | 0 | 49 | 47.0 |
2022-08-11 13:25 | 石碣U12-2022 | 42 : 39 | 寮步U12-2022 | 19 - 46 (41.30%) | 1 - 5 (20.00%) | 1 - 1 (100.00%) | 16 | 17 | 33 | 7 | 21 | 5 | 3 | 2 | 42 | 47.0 |
2022-08-07 15:36 | 石碣U12-2022 | 50 : 42 | 望牛墩U12-2022 | 23 - 33 (69.70%) | 0 - 3 (0.00%) | 4 - 8 (50.00%) | 12 | 16 | 28 | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | 50 | 79.0 |
2022-08-04 13:43 | 石碣U12-2022 | 61 : 56 | 中堂U12-2022 | 27 - 50 (54.00%) | 2 - 6 (33.33%) | 1 - 6 (16.67%) | 14 | 9 | 23 | 16 | 6 | 11 | 17 | 6 | 61 | 70.0 |
2022-08-03 16:19 | 石碣U12-2022 | 55 : 37 | 总站U12-2022 | 26 - 48 (54.17%) | 0 - 4 (0.00%) | 3 - 5 (60.00%) | 6 | 21 | 27 | 15 | 15 | 28 | 17 | 5 | 55 | 89.0 |
总计 | - | - | - | 142 - 278 (51.08%) | 4 - 27 (14.81%) | 21 - 53 (39.62%) | 13.3 | 17.5 | 30.8 | 11.2 | 12.0 | 10.3 | 9.0 | 3.0 | 52.8 | 63.0 |
共6条记录 第1页/共1页