返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2022-08-11 13:25 | 寮步U12-2022 | 39 : 42 | 石碣U12-2022 | 16 - 42 (38.10%) | 1 - 6 (16.67%) | 4 - 22 (18.18%) | 13 | 11 | 24 | 11 | 8 | 18 | 2 | 1 | 39 | 24.0 |
2022-08-07 09:41 | 寮步U12-2022 | 68 : 21 | 石排U12-2022 | 32 - 63 (50.79%) | 0 - 4 (0.00%) | 4 - 12 (33.33%) | 22 | 16 | 38 | 10 | 8 | 17 | 5 | 0 | 68 | 75.0 |
2022-08-05 14:15 | 寮步U12-2022 | 50 : 53 | 茶山U12-2022 | 21 - 57 (36.84%) | 1 - 6 (16.67%) | 5 - 10 (50.00%) | 19 | 18 | 37 | 21 | 15 | 6 | 3 | 2 | 50 | 31.0 |
2022-08-03 18:55 | 寮步U12-2022 | 44 : 26 | 桥头U12-2022 | 18 - 38 (47.37%) | 1 - 1 (100.00%) | 5 - 12 (41.67%) | 13 | 3 | 16 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 44 | 35.0 |
总计 | - | - | - | 87 - 200 (43.50%) | 3 - 17 (17.65%) | 18 - 56 (32.14%) | 16.8 | 12.0 | 28.8 | 12.0 | 9.3 | 12.3 | 2.5 | 0.8 | 50.3 | 41.3 |
共4条记录 第1页/共1页