返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2022-08-16 17:04 | 茶山U12-2022 | 51 : 60 | 石碣U12-2022 | 18 - 42 (42.86%) | 4 - 18 (22.22%) | 3 - 7 (42.86%) | 7 | 12 | 19 | 2 | 12 | 7 | 5 | 1 | 51 | 39.0 |
2022-08-16 14:43 | 茶山U12-2022 | 50 : 47 | 松山湖U12-2022 | 15 - 44 (34.09%) | 5 - 24 (20.83%) | 5 - 11 (45.45%) | 12 | 20 | 32 | 4 | 8 | 13 | 3 | 1 | 50 | 41.0 |
2022-08-11 17:28 | 茶山U12-2022 | 69 : 44 | 石湾U12-2022 | 24 - 39 (61.54%) | 6 - 22 (27.27%) | 3 - 5 (60.00%) | 10 | 13 | 23 | 5 | 15 | 12 | 8 | 1 | 69 | 75.0 |
2022-08-05 14:15 | 茶山U12-2022 | 53 : 50 | 寮步U12-2022 | 19 - 46 (41.30%) | 3 - 8 (37.50%) | 6 - 13 (46.15%) | 14 | 19 | 33 | 17 | 13 | 13 | 3 | 2 | 53 | 48.0 |
2022-08-02 16:43 | 茶山U12-2022 | 54 : 40 | 石排U12-2022 | 21 - 21 (100.00%) | 4 - 4 (100.00%) | 0 - 0 (-%) | 21 | 23 | 44 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 54 | 110.0 |
2022-07-31 15:17 | 茶山U12-2022 | 31 : 29 | 桥头U12-2022 | 13 - 26 (50.00%) | 0 - 6 (0.00%) | 5 - 14 (35.71%) | 2 | 10 | 12 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 31 | 27.0 |
总计 | - | - | - | 110 - 218 (50.46%) | 22 - 82 (26.83%) | 22 - 50 (44.00%) | 11.0 | 16.2 | 27.2 | 4.7 | 8.7 | 9.8 | 4.5 | 1.2 | 51.3 | 56.7 |
共6条记录 第1页/共1页