返回
日期 球队 比分 对手 二分 三分 罚球 前板 后板 总板 失误 犯规 抢断 助攻 盖帽 得分 效率值
2019-08-01 10:02 寮步少儿2队 20 : 40 石湾少儿2队 8 - 36 (22.22%) 0 - 0 (-%) 4 - 7 (57.14%) 1 6 7 8 1 0 0 1 20 -11.0
2019-07-27 10:09 寮步少儿2队 19 : 46 石湾少儿2队 9 - 37 (24.32%) 0 - 0 (-%) 1 - 5 (20.00%) 2 3 5 0 0 10 0 0 19 2.0
2019-07-20 10:01 寮步少儿2队 30 : 50 石碣少儿2队 8 - 11 (72.73%) 4 - 4 (100.00%) 2 - 4 (50.00%) 0 0 0 2 6 0 0 0 30 23.0
2018-08-26 12:57 寮步少儿2队 11 : 8 东城少儿2队 5 - 53 (9.43%) 0 - 0 (-%) 1 - 5 (20.00%) 8 13 21 12 11 13 1 1 11 -17.0
2018-08-21 10:28 寮步少儿2队 36 : 6 黄江少儿2队 18 - 64 (28.13%) 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 11 5 16 8 11 29 6 0 36 33.0
2018-08-15 09:14 寮步少儿2队 24 : 15 寮步少儿5队 11 - 45 (24.44%) 0 - 0 (-%) 2 - 4 (50.00%) 7 18 25 8 12 17 5 2 24 29.0
2018-08-14 10:32 寮步少儿2队 44 : 8 石碣少儿3队 21 - 80 (26.25%) 0 - 0 (-%) 2 - 6 (33.33%) 24 11 35 6 16 37 5 1 44 53.0
2018-08-09 09:43 寮步少儿2队 20 : 18 寮步少儿1队 9 - 33 (27.27%) 0 - 0 (-%) 2 - 4 (50.00%) 1 12 13 3 12 9 0 0 20 13.0
总计 - - - 89 - 359 (24.79%) 4 - 4 (100.00%) 14 - 35 (40.00%) 6.8 8.5 15.3 5.9 8.6 14.4 2.1 0.6 25.5 15.6

    8条记录 第1页/共1
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)