返回
日期 球队 比分 对手 二分 三分 罚球 前板 后板 总板 失误 犯规 抢断 助攻 盖帽 得分 效率值
2019-08-13 10:22 东城少儿2队 34 : 25 厚街少儿2队 17 - 67 (25.37%) 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 9 28 37 13 5 14 0 3 34 25.0
2019-08-03 14:24 东城少儿2队 24 : 38 长安少儿2队 11 - 42 (26.19%) 0 - 0 (-%) 2 - 6 (33.33%) 7 26 33 8 8 11 1 1 24 27.0
2019-07-30 10:20 东城少儿2队 28 : 55 长安少儿2队 14 - 37 (37.84%) 0 - 0 (-%) 0 - 4 (0.00%) 4 3 7 6 7 8 1 0 28 11.0
2019-07-25 10:33 东城少儿2队 27 : 8 寮步少儿1队 13 - 42 (30.95%) 0 - 0 (-%) 1 - 2 (50.00%) 4 2 6 9 8 9 1 1 27 5.0
2019-07-16 11:00 东城少儿2队 23 : 4 厚街少儿2队 10 - 38 (26.32%) 0 - 0 (-%) 3 - 6 (50.00%) 2 6 8 15 7 20 1 0 23 6.0
2018-08-26 12:57 东城少儿2队 8 : 11 寮步少儿2队 3 - 29 (10.34%) 0 - 0 (-%) 2 - 12 (16.67%) 1 9 10 5 3 15 0 0 8 -8.0
2018-08-21 09:11 东城少儿2队 64 : 4 寮步少儿3队 32 - 75 (42.67%) 0 - 0 (-%) 0 - 4 (0.00%) 17 8 25 3 11 58 0 2 64 99.0
2018-08-12 09:06 东城少儿2队 20 : 15 寮步少儿5队 10 - 36 (27.78%) 0 - 0 (-%) 0 - 6 (0.00%) 3 9 12 2 10 17 2 0 20 17.0
2018-08-07 11:18 东城少儿2队 18 : 16 石碣少儿3队 9 - 55 (16.36%) 0 - 0 (-%) 0 - 2 (0.00%) 12 9 21 3 11 31 4 1 18 24.0
2018-08-05 11:08 东城少儿2队 46 : 2 黄江少儿2队 23 - 61 (37.70%) 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 18 2 20 6 3 32 6 0 46 60.0
总计 - - - 142 - 482 (29.46%) 0 - 0 (-%) 8 - 42 (19.05%) 7.7 10.2 17.9 7.0 7.3 21.5 1.6 0.8 29.2 26.6

    10条记录 第1页/共1
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)