返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2019-08-13 10:22 | 厚街少儿2队 | 25 : 34 | 东城少儿2队 | 12 - 47 (25.53%) | 0 - 0 (-%) | 1 - 5 (20.00%) | 20 | 13 | 33 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25 | 20.0 |
2019-07-27 09:11 | 厚街少儿2队 | 21 : 15 | 寮步少儿1队 | 10 - 25 (40.00%) | 0 - 0 (-%) | 1 - 1 (100.00%) | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 21 | 12.0 |
2019-07-20 10:30 | 厚街少儿2队 | 14 : 35 | 长安少儿2队 | 7 - 37 (18.92%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 3 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 1 | 1 | 14 | -5.0 |
2019-07-16 11:00 | 厚街少儿2队 | 4 : 23 | 东城少儿2队 | 2 - 10 (20.00%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 6 (0.00%) | 1 | 5 | 6 | 5 | 10 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2.0 |
总计 | - | - | - | 31 - 119 (26.05%) | 0 - 0 (-%) | 2 - 12 (16.67%) | 6.0 | 6.5 | 12.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 0.5 | 2.8 | 16.0 | 7.3 |
共4条记录 第1页/共1页