返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2019-08-03 14:24 | 长安少儿2队 | 38 : 24 | 东城少儿2队 | 18 - 54 (33.33%) | 0 - 0 (-%) | 2 - 10 (20.00%) | 25 | 22 | 47 | 7 | 4 | 4 | 1 | 9 | 38 | 48.0 |
2019-07-30 10:20 | 长安少儿2队 | 55 : 28 | 东城少儿2队 | 26 - 54 (48.15%) | 0 - 0 (-%) | 3 - 6 (50.00%) | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 55 | 38.0 |
2019-07-20 10:30 | 长安少儿2队 | 35 : 14 | 厚街少儿2队 | 17 - 49 (34.69%) | 0 - 0 (-%) | 1 - 1 (100.00%) | 7 | 3 | 10 | 5 | 4 | 18 | 0 | 3 | 35 | 29.0 |
2019-07-13 10:37 | 长安少儿2队 | 52 : 13 | 长安少儿2队 | 26 - 64 (40.63%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 2 (0.00%) | 7 | 5 | 12 | 4 | 3 | 19 | 0 | 0 | 52 | 39.0 |
1970-01-01 08:00 | 长安少儿2队 | 20 : 0 | 寮步少儿1队 | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总计 | - | - | - | 93 - 248 (37.50%) | 0 - 0 (-%) | 7 - 21 (33.33%) | 8.3 | 6.2 | 14.5 | 4.0 | 2.8 | 9.2 | 0.2 | 2.2 | 32.2 | 26.0 |
共5条记录 第1页/共1页