返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2019-07-27 09:11 | 寮步少儿1队 | 15 : 21 | 厚街少儿2队 | 7 - 28 (25.00%) | 0 - 0 (-%) | 1 - 1 (100.00%) | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 15 | 0.0 |
2019-07-25 10:33 | 寮步少儿1队 | 8 : 27 | 东城少儿2队 | 4 - 16 (25.00%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 6 (0.00%) | 6 | 4 | 10 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4.0 |
2018-08-18 10:15 | 寮步少儿1队 | 29 : 24 | 大朗少儿2队 | 14 - 49 (28.57%) | 0 - 0 (-%) | 1 - 2 (50.00%) | 9 | 14 | 23 | 5 | 10 | 22 | 4 | 1 | 29 | 38.0 |
2018-08-14 09:18 | 寮步少儿1队 | 40 : 5 | 石碣少儿2队 | 20 - 63 (31.75%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 11 | 8 | 19 | 9 | 5 | 32 | 8 | 1 | 40 | 48.0 |
2018-08-09 09:43 | 寮步少儿1队 | 18 : 20 | 寮步少儿2队 | 8 - 35 (22.86%) | 0 - 0 (-%) | 2 - 8 (25.00%) | 5 | 6 | 11 | 6 | 7 | 12 | 2 | 0 | 18 | 4.0 |
2018-08-08 10:12 | 寮步少儿1队 | 18 : 7 | 寮步少儿5队 | 10 - 40 (25.00%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 2 (0.00%) | 6 | 4 | 10 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 20 | 7.0 |
1970-01-01 08:00 | 寮步少儿1队 | 0 : 20 | 长安少儿2队 | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总计 | - | - | - | 63 - 231 (27.27%) | 0 - 0 (-%) | 4 - 19 (21.05%) | 5.3 | 5.6 | 10.9 | 4.6 | 4.7 | 12.6 | 2.4 | 0.7 | 18.6 | 14.4 |
共7条记录 第1页/共1页